Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
ПК-1 | Первичный прием педиатра-инфекциониста | 1 600 |
ПК-10 | Повторная консультация врача-терапевта | 1 000 |
ПК-11 | Первичная консультация врача-гематолога | 2 000 |
ПК-12 | Первичная консультация врача-проктолога | 1 600 |
ПК-13 | Первичная консультация врача-кардиолога | 1 500 |
ПК-14 | Повторная консультация врача-гематолога | 1 500 |
ПК-15 | Повторная консультация врача-кардиолога | 1 300 |
ПК-16 | Первичная консультация врача — флеболога | 1 200 |
ПК-17 | Повторная консультация врача — флеболога | 500 |
ПК-18 | Первичная консультация врача-травматолога | 2 000 |
ПК-19 | Повторная консультация врача-травматолога | 1 500 |
ПК-2 | Повторный прием педиатра-инфекциониста | 1 200 |
ПК-20 | Первичная консультация врача — флеболога (сосудистого хирурга) | 1 500 |
ПК-22 | Повторная консультация врача — флеболога (сосудистого хирурга) | 1 000 |
ПК-23 | Первичная консультация врача-гастроэнтеролога | 2 500 |
ПК-24 | Повторная консультация врача-гастроэнтеролога | 2 000 |
ПК-25 | Первичная консультация врача-терапевта | 1 700 |
ПК-26 | Первичная консультация врача-ревматолога | 2 000 |
ПК-27 | Повторная консультация врача-ревматолога | 1 550 |
ПК-28 | Первичная консультация врача-хирурга | 1 500 |
ПК-29 | Повторная консультация врача-уролога | 1 000 |
ПК-30 | Повторная консультация врача-хирурга | 1 000 |
ПК-31 | Первичная консультация врача-уролога | 1 500 |
ПК-32 | Первичная консультация врача-невролога | 1 500 |
ПК-33 | Повторная консультация врача-невролога | 1 000 |
ПК-34 | Повторная консультация врача-проктолога | 1 000 |
ПК-35 | Первичная консультация врача-нейрохирурга | 3 000 |
ПК-36 | Повторная консультация врача-нейрохирурга | 2 200 |
ПК-39 | Консультация врача флеболога после УЗИ | 700 |
ПК-40 | Первичная консультация врача-гинеколога | 1 500 |
ПК-41 | Повторная консультация врача-гинеколога | 1 200 |
ПК-42 | Консультация врача анестезиолога-реаниматолога | 800 |
ПК-43 | Первичная консультация врача акушер-гинеколога (Бердиевой) | 1 800 |
ПК-45 | Повторная консультация врача травматолога-ортопеда (Коновалов Е.А.) | 2 500 |
ПК-46 | Первичная консультация нейрохирурга (Зыбинский И.А.) | 1 500 |
ПК-47 | Повторная послеоперационная консультация врача травматолога-ортопеда (Коновалов Е.А.) | 2 000 |
ПК-48 | Повторная консультация нейрохирурга (Зыбинский И.А.) | 1 000 |
ПК-49 | Первичная консультация врача флеболога Узденовой М.Ш. | 1 200 |
ПК-50 | Первичная консультация врача травматолога-ортопеда (Коновалова Е.А.) | 3 500 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
ДФ-1 | Операция кроссэктомия | 25 000 |
ДФ-10 | Эндовенозная лазерная облитерация (ЭВЛО) одной магистральной вены (1- категория сложности) | 33 000 |
ДФ-11 | Эндовенозная лазерная облитерация (ЭВЛО) одной магистральной вены (2-ая категория сложности) | 36 000 |
ДФ-12 | Эндовенозная лазерная облитерация (ЭВЛО) одной магистральной вены (3-ая категория сложности) | 42 000 |
ДФ-13 | Эндовенозная лазерная облитерация (ЭВЛО) одной магистральной вены (4-ая категория сложности) | 48 000 |
ДФ-14 | Флебэктомия (одна нога) | 33 000 |
ДФ-15 | Операция Мармара под м/а | 30 000 |
ДФ-16 | Вазорезекция(2 ст) | 8 000 |
ДФ-17 | Вазорезекция(1ст) | 7 000 |
ДФ-18 | Операция Мармара под в/в | 35 000 |
ДФ-19 | Операция Мармара под эндотрахиальным наркозом | 35 000 |
ДФ-2 | Операция комбинированная флебэктомия | 39 000 |
ДФ-20 | Операция минифлебэктомия (3 категория сложности) | 28 000 |
ДФ-3 | Операция минифлебэктомия (1 категория сложности) | 20 000 |
ДФ-4 | Операция минифлебэктомия (2 категория сложности) | 24 000 |
ДФ-5 | Заклеивание ствола одной подкожной вены (БПВ или МПВ) | 105 000 |
ДФ-6 | Закрытие вен без разрезов (клеевая облитерация VenaSeal) | 105 000 |
ДФ-7 | Пенная склеротерапия (5 категория сложности) | 25 000 |
ДФ-8 | Пенная склеротерапия (6 категория сложности) | 33 000 |
ДФ-9 | Пенная склеротерапия (7 категория сложности) | 38 000 |
ПФ-1 | Пенная склеротерапия (1 категория сложности) | 6 000 |
ПФ-2 | Пенная склеротерапия (2 категория сложности) | 9 000 |
ПФ-3 | Пенная склеротерапия (3 категория сложности) | 12 000 |
ПФ-4 | Пенная склеротерапия (4 категория сложности) | 18 000 |
ПФ-5 | Удаление сосудистых звездочек по технологии CLaCS (1 категория сложности) | 8 000 |
ПФ-6 | Удаление сосудистых звездочек по технологии CLaCS (2 категория сложности) | 10 000 |
ПФ-7 | Удаление сосудистых звездочек по технологии CLaCS (3 категория сложности) | 14 000 |
ПФ-8 | Удаление сосудистых звездочек по технологии CLaCS (4 категория сложности) | 18 000 |
ПФ-9 | Удаление сосудистых звездочек по технологии CLaCS (5 категория сложности) | 24 000 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
ДГ-1 | Пластика шейки матки | 28 000 |
ДГ-10 | Гистероскопия лечебно-диагностическая | 24 000 |
ДГ-11 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 18 000 |
ДГ-12 | Лабиопластика | 34 000 |
ДГ-2 | Реконструктивная манипуляция (гименопластика): долгосрочная в/в наркоз | 26 000 |
ДГ-3 | Лечение воспалительного заболевания органов малого таза | 9 500 |
ДГ-4 | Реконструктивная манипуляция (гименопластика): краткосрочная | 18 000 |
ДГ-5 | Рассечение перегородки влагалища | 18 000 |
ДГ-6 | Наложение швов на шейку матки | 17 000 |
ДГ-7 | Удаление кисты бартолиновой железы | 16 000 |
ДГ-8 | Резекция половых губ 1 ст. сложности | 24 000 |
ДГ-9 | Резекция половых губ 2 ст. сложности | 26 000 |
КГ-1 | Кольпоперинеоррафия и леваторопластика (передняя+задняя) | 57 000 |
КГ-10 | Экстирпация культи шейки матки | 42 000 |
КГ-11 | Операции при опущении стенок матки и влагалища | 54 000 |
КГ-12 | Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая | 48 000 |
КГ-13 | Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 58 000 |
КГ-14 | Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 57 000 |
КГ-15 | Резекция яичника клиновидная с использованием видеоэндоскопических технологий | 57 000 |
КГ-16 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 18 000 |
КГ-17 | Цистэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 57 000 |
КГ-18 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий | 60 000 |
КГ-2 | Лапароскопическая тубэктомия, туботомия | 56 000 |
КГ-3 | Лечебно-диагностическая лапароскопия | 48 000 |
КГ-4 | Диагностическая лапароскопия | 40 000 |
КГ-5 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками и без лапаротомическая | 79 000 |
КГ-6 | Влагалищная гистерэктомия, передняя и задняя кольпорафия, леваторопластика | 85 000 |
КГ-7 | Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками/без придатков | 80 000 |
КГ-8 | Влагалищная гистерэктомия с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 82 000 |
КГ-9 | Миомэктомия лапаротомическая | 70 000 |
ПГ-1 | Удаление кондилом, бородавок (1 элемент) | 1 600 |
ПГ-2 | Введение ВМС | 3 500 |
ПГ-3 | Удаление ВМС | 3 500 |
ПГ-4 | Биопсия (прицельная) шейки матки | 3 200 |
ПГ-5 | Удаление новообразования влагалища | 4 000 |
ПГ-6 | Дренирование абсцесса женских половых органов | 3 500 |
ПГ-7 | Манипуляция по удалению инородных тел из влагалища | 3 000 |
ПГ-8 | Исследование методом ИФА (забор исследуемого материала) | 250 |
ПГ-9 | Исследование методом ПЦР (забор исследуемого материала) | 250 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
КП-50 | Иссечение трещины ануса | 33 500 |
КП-51 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | 35 000 |
КП-52 | Геморроидэктомия (1 степень сложности) | 35 000 |
КП-53 | Геморроидэктомия (2 степень сложности) | 38 000 |
ПП-1 | Вскрытие нагноившейся эпителиально-копчиковой кисты | 8 000 |
ПП-10 | Радиоволновое удаление доброкачественных образований перианальной области (2 степень сложности) | 6 500 |
ПП-11 | Латексное лигирование внутреннего геморроидального узла | 5 000 |
ПП-12 | Ректороманоскопия | 1 000 |
ПП-13 | Радиоволновое удаление полипов прямой кишки, анального канала | 4 000 |
ПП-14 | Удаление наружных геморроидальных узлов радиоволновым методом (2-ая и последующие единицы) | 3 000 |
ПП-15 | Удаление перианальных папиллом, кондилом радиоволновым методом (2-ая и последующие единицы) | 1 500 |
ПП-16 | Лечение хронической анальной трещины радиоволновым методом (амбулаторно) | 10 000 |
ПП-2 | Удаление инородных тел прямой кишки | 8 000 |
ПП-3 | Тромбэктомия из геморроидального узла | 4 500 |
ПП-4 | Перианальная блокада | 1 500 |
ПП-5 | Вскрытие парапроктита | 8 000 |
ПП-6 | Забор биопсийного материала | 1 500 |
ПП-7 | Удаление перианальных папиллом, кондилом радиоволновым методом (1 единица) | 2 500 |
ПП-8 | Удаление единичных наружных геморроидальных узлов радиоволновым методом (1 единица) | 6 500 |
ПП-9 | Радиоволновое удаление доброкачественных образований перианальной области (1 степень сложности) | 5 500 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
КХ-54 | Вентральная герниопластика | 56 000 |
КХ-55 | Лапароскопическая холецистэктомия | 52 000 |
КХ-56 | Паховая герниопластика по Лихтенштейну | 48 000 |
КХ-58 | Лапароскопическая паховая герниопластика | 50 000 |
КХ-59 | Перевязка (послеоперационная) чистых ран | 400 |
КХ-60 | Лапароскопическая пупочная герниопластика | 46 000 |
КХ-61 | Пупочная имплант-сетка композитная с кольцом памяти формы | 14 000 |
КХ-62 | Удаление доброкачественной опухоли лицевой части | 30 000 |
КХ-63 | Удаление опухоли передней брюшной стенки под в/в наркозом | 25 000 |
ПХ-1 | Лапароцентез | 3 000 |
ПХ-10 | Перевязка (послеоперационная) чистых ран | 400 |
ПХ-11 | Удаление вросшего ногтя хирургическим путем | 6 600 |
ПХ-12 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 2 000 |
ПХ-13 | Пункция лимфатического узла под УЗИ контролем | 3 250 |
ПХ-14 | Биопсия лимфатического узла под узи контролем | 5 000 |
ПХ-15 | Удаление хирургическим путем ногтевой пластинки | 6 600 |
ПХ-16 | Биопсия образования мягких тканей под УЗИ контролем | 5 000 |
ПХ-17 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 3 000 |
ПХ-18 | Вскрытие флегмоны (с наложение асептической повязки) | 7 500 |
ПХ-19 | Пункция перикарда диагностическая под узи контролем | 5 000 |
ПХ-2 | Удаление мозоли | 1 300 |
ПХ-20 | Хирургическое вскрытие фурункула (1 степень сложности) | 2 000 |
ПХ-21 | Хирургическое вскрытие фурункула (2 степень сложности) | 3 000 |
ПХ-22 | Удаление доброкачественных новообразований кожи до 1,5 см(1 единица) | 1 500 |
ПХ-23 | Пункция брюшной полости диагностическая под узи контролем | 3 250 |
ПХ-24 | Удаление доброкачественных новообразований (2-ая и последующие единицы) | 500 |
ПХ-25 | Пункция щитовидной железы или паращитовидных желез под УЗИ контролем | 4 000 |
ПХ-26 | Хирургическое лечение вросшего ногтя с пластикой ногтевого ложа и валика | 4 000 |
ПХ-27 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 3 см | 4 000 |
ПХ-28 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей под УЗИ контролем | 5 250 |
ПХ-29 | Пункция и дренирование перикарда диагностическая и лечебная под узи контролем | 7 000 |
ПХ-3 | Пункция гнойного очага | 1 600 |
ПХ-30 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки более 6 см | 7 000 |
ПХ-31 | Пункция и дренирование брюшной полости диагностическая и лечебная под узи контролем | 5 000 |
ПХ-32 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки от 3 см до 6 см | 5 000 |
ПХ-33 | Пункция и дренирование плевральной полости диагностическая и лечебная под узи контролем | 5 000 |
ПХ-34 | Пункция коленного сустава под узи контролем | 2 000 |
ПХ-35 | Циркумцизия | 16 000 |
ПХ-4 | Пункция плевральной полости | 2 000 |
ПХ-5 | Биопсия почки под узи контролем | 9 000 |
ПХ-6 | Вскрытие гнойного очага (абсцесса) | 5 000 |
ПХ-7 | Биопсия печени под узи контролем | 7 000 |
ПХ-8 | Перевязка гнойных ран, с обработкой | 600 |
ПХ-9 | Пункция мягких тканей под контролем УЗИ | 3 250 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
ДН-1 | Вертебропластика (м/а) | 100 000 |
ДН-2 | Операция при синдроме карпального канала | 30 000 |
КН-62 | Шейная микродискэктомия DCI 2 уровень | 445 000 |
КН-63 | Вертебропластика | 110 000 |
КН-64 | Поясничная микродискэктомия | 95 000 |
КН-65 | Транспедикулярная фиксация позвоночника PLIF 4 винта | 261 000 |
КН-66 | Шейная микродискэктомия HRC+DCI 2 уровня | 360 000 |
КН-67 | Транскутанная ТПФ и MISS TLIF | 351 000 |
КН-68 | Транспедикулярная фиксация позвоночника PLIF 6 винтов | 361 000 |
КН-69 | Шейная микродискэктомия DCI 1 уровень | 270 000 |
КН-70 | Шейная микродискэктомия HRC 1 уровня | 195 000 |
КН-71 | Шов срединного нерва | 45 000 |
КН-72 | Шейная микродискэктомия HRC 2 уровня | 295 000 |
КН-73 | Транспозиция локтевого нерва | 55 000 |
КН-74 | Шейная микродискэктомия М6 | 593 000 |
КН-75 | Поясничная микродискэктомия с эндоскопической ассистенцией | 155 000 |
КН-76 | Материал к операции «Кейдж» | 80 000 |
КН-77 | Шейная микродискэктомия HRC 3 уровня | 405 000 |
КН-78 | Материал к операции Кейдж DCI | 145 000 |
КН-79 | Шейная микродискэктомия 3 уровня 2 HRC+ DCI | 480 000 |
КН-80 | Шейная микродискэктомия 3 уровня HRC+ 2 DCI | 555 000 |
ПН-1 | Блокада фасеточных суставов поясничного отдела | 15 000 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
ДФ-5 | Заклеивание ствола одной подкожной вены (БПВ или МПВ) | 105 000 |
ДФ-10 | Эндовенозная лазерная облитерация (ЭВЛО) одной магистральной вены (1- категория сложности) | 33 000 |
ДФ-11 | Эндовенозная лазерная облитерация (ЭВЛО) одной магистральной вены (2-ая категория сложности) | 36 000 |
ДФ-12 | Эндовенозная лазерная облитерация (ЭВЛО) одной магистральной вены (3-ая категория сложности) | 42 000 |
ДФ-13 | Эндовенозная лазерная облитерация (ЭВЛО) одной магистральной вены (4-ая категория сложности) | 48 000 |
ДФ-14 | Флебэктомия (одна нога) | 33 000 |
ДФ-6 | Закрытие вен без разрезов (клеевая облитерация VenaSeal) | 105 000 |
ДФ-6 | Операция комбинированная флебэктомия | 35 000 |
ДФ-1 | Операция кроссэктомия | 25 000 |
ДФ-3 | Операция минифлебэктомия (1 категория сложности) | 20 000 |
ДФ-4 | Операция минифлебэктомия (2 категория сложности) | 24 000 |
ПФ-1 | Пенная склеротерапия (1 категория сложности) | 6 000 |
ПФ-2 | Пенная склеротерапия (2 категория сложности) | 9 000 |
ПФ-3 | Пенная склеротерапия (3 категория сложности) | 12 000 |
ПФ-4 | Пенная склеротерапия (4 категория сложности) | 18 000 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
ПУ-1 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (две конечности) | 3 400 |
ПУ-10 | Ультразвуковое исследование матки, придатков при гинекологических заболеваниях, УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 600 |
ПУ-11 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (одна конечность) | 1 900 |
ПУ-12 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (две конечности) | 3 400 |
ПУ-13 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (одна конечность) | 1 900 |
ПУ-14 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (две конечности) | 3 400 |
ПУ-15 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (одна конечность) | 1 900 |
ПУ-16 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (одна конечность) | 1 900 |
ПУ-17 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (две конечности) | 3 400 |
ПУ-18 | Дуплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий (БЦА) | 1 900 |
ПУ-19 | Дуплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных вен (БЦВ) | 1 500 |
ПУ-2 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 1 600 |
ПУ-21 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1 200 |
ПУ-22 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 300 |
ПУ-23 | Ультразвуковое исследование сустава конечностей | 1 500 |
ПУ-24 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 1 200 |
ПУ-25 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1 300 |
ПУ-26 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | 1 500 |
ПУ-27 | Ультразвуковое исследование печени | 1 000 |
ПУ-28 | ЭХО-КГ (УЗИ сердца) | 1 600 |
ПУ-29 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы, паращитовидных желез | 1 400 |
ПУ-3 | Ультразвуковое исследование селезенки | 500 |
ПУ-31 | Дуплексное сканирование подвздошных артерий | 1 000 |
ПУ-32 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки | 1 100 |
ПУ-33 | Дуплексное сканирование нижней полой вены | 1 100 |
ПУ-34 | Дуплексное сканирование сосудов почек | 1 800 |
ПУ-35 | Дуплексное сканирование висцеральных ветвей брюшной аорты | 1 500 |
ПУ-36 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | 1 000 |
ПУ-37 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 400 |
ПУ-38 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 500 |
ПУ-4 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза (артерий и вен) | 2 000 |
ПУ-41 | Ультразвуковое исследование предстательной железы и мошонки комплексное | 2 000 |
ПУ-42 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (яички, придатки) | 1 000 |
ПУ-43 | Ультразвуковое исследование трансректальное (трансвагинальное) с датчиком прямой кишки | 1 100 |
ПУ-44 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 700 |
ПУ-45 | Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 1 200 |
ПУ-46 | Ультразвуковое исследование мягких тканей полового члена | 950 |
ПУ-47 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500 |
ПУ-48 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректально | 1 300 |
ПУ-49 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминально | 1 100 |
ПУ-5 | Дуплексное сканирование сосудов головного мозга (шеи и головы) | 4 000 |
ПУ-51 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с функциональной пробой | 900 |
ПУ-52 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900 |
ПУ-53 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря при стрессовом недержании мочи | 900 |
ПУ-54 | Ультразвуковое исследование шейки матки при беременности (цервикометрия) | 400 |
ПУ-55 | Ультразвуковое исследование многоплодной беременности от 18 до 40 недель | 3 000 |
ПУ-56 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 400 |
ПУ-57 | Доплерографическое исследование в гинекологии | 1 000 |
ПУ-58 | Ультразвуковое исследование молочных (грудных) желез | 1 600 |
ПУ-59 | Ультразвуковое исследование беременности до 11 недель | 1 300 |
ПУ-6 | Доплерографическое исследование сосудов полового члена | 1 100 |
ПУ-61 | Ультразвуковое исследование многоплодной беременности от 14 до 17 недель | 1 800 |
ПУ-62 | Ультразвуковое исследование беременности от 11,6 до 13,6 недель (1й скрининг) | 1 500 |
ПУ-63 | Ультразвуковое исследование многоплодной беременности от 11,6 до 13,6 недель | 1 800 |
ПУ-64 | Ультразвуковое исследование матки, придатков при гинекологических заболеваниях (органов малого таза) | 1 700 |
ПУ-65 | Допплерографическое исследование маточно-плацентарного кровотока в сроке от 20 до 40 недель беременности | 900 |
ПУ-66 | Допплерографическое исследование маточно-плацентарного кровотока в сроке от 20 до 40 недель при многоплодной беременности | 1 300 |
ПУ-7 | Ультразвуковое исследование беременности от 18 до 40 недель | 2 000 |
ПУ-8 | Ультразвуковое исследование грудных (молочных) желез с имплантами | 2 500 |
ПУ-9 | Ультразвуковое исследование многоплодной беременности до 11 недель | 1 500 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
ДТ-1 | Наложение дистракционной системы аппарата Илизарова на предплечье (с в/в анестезией) | 31 500 |
ДТ-10 | Восстановление сухожилия разгибателя одного пальца кисти (стопы) (2 категория с наркозом) | 35 000 |
ДТ-11 | PRP-терапия 20,0 сустава | 6 000 |
ДТ-12 | Внутримышечная блокада | 2 500 |
ДТ-13 | Удаление металлоконструкции под о/а | 22 000 |
ДТ-14 | Иссечение экзостоза по в/в наркозом | 35 000 |
ДТ-15 | Удаление инородного тела под рентгенконтролем | 35 000 |
ДТ-16 | Артроскопия, шов мениска | 54 500 |
ДТ-17 | Внутрисуставная блокада | 2 000 |
ДТ-2 | Артроскопия, резекция поврежденного участка мениска | 47 000 |
ДТ-3 | Демонтаж аппарата с наложением асептической повязки (1 категория, с в/в анестезией) | 8 700 |
ДТ-4 | Демонтаж аппарата с наложением асептической повязки (2 категория, с в/в анестезией) | 10 200 |
ДТ-5 | Демонтаж аппарата с наложением асептической повязки ( 3 категория, с в/в анестезией) | 11 700 |
ДТ-6 | Артроскопия,стабилизация надколенника (МПФЛ) | 37 000 |
ДТ-7 | Открытая репозиция, остеосинтез перелома пястной кости (одной) | 56 000 |
ДТ-8 | Шов, пластика сухожилия разгибателя пальца кисти (одно сухожилие) | 30 000 |
ДТ-9 | Оперативное лечение перелома-вывиха пястной кости под м/а | 42 000 |
КТ-34 | Пластика связок коленного сустава | 55 000 |
КТ-35 | Шов собственной связки надколенника | 40 000 |
КТ-36 | Пластика ключично-акромиального сочленения | 70 000 |
КТ-37 | Иссечение невромы Мортоны | 40 000 |
КТ-38 | Шов Ахиллова сухожилия | 40 000 |
КТ-39 | Остеосинтез — надколенника | 60 000 |
КТ-40 | Артроскопия плечевого сустава | 120 000 |
КТ-41 | Рефиксация дистального отдела бицепса | 39 000 |
КТ-42 | Артроскопия, удаление внутрисуставного тела | 34 000 |
КТ-43 | Артроскопия локтевого сустава с резекцией экзостозов | 50 000 |
КТ-44 | Артроскопия,аутопластика задней крестообразной связки (ЗКС) | 120 000 |
КТ-45 | Артроскопия, рефиксация костно-хрящевого фрагмента (Кенига) | 40 000 |
КТ-46 | Артроскопия, аутопластика передней крестообразной связки (ПКС) | 109 000 |
КТ-47 | Оперативное лечение перелома-вывиха пястной кости под наркозом | 50 000 |
КТ-48 | Артроскопия, коленного сустава с рефиксацией межмыщелкового возвышения | 50 000 |
КТ-49 | Артроскопия, субакромиальная декомпрессия плечевого сустава | 55 000 |
КТ-50 | Удаление металлоконструкций | 44 500 |
КТ-51 | Артроскопия,аутопластика задней и передней крестообразной связки | 134 000 |
КТ-52 | Артроскопия голеностопного сустава | 45 000 |
КТ-53 | Хирургическая коррекция вальгусной стопы | 65 000 |
ПТ-1 | Опертивное лечение ганглионов 3 категории сложности | 26 000 |
ПТ-10 | Оперативное лечение контрактуры Дюпюитрена методом «открытая ладонь» 4 категории сложности | 36 000 |
ПТ-11 | Оперативное лечение подошвенного фиброматоза 3 категория сложности | 26 000 |
ПТ-12 | Некрэктомия, кожная пластика культи пальца (1 категория) | 14 000 |
ПТ-13 | Коррегирующая остеотомия | 54 000 |
ПТ-14 | Репозиция, остеосинтез перелома пястной кости (одной) | 49 000 |
ПТ-15 | Удаление металлоконструкций (1 категория) под м/а | 14 000 |
ПТ-16 | Оперативное лечение болезни Нотта 3 категория сложности | 26 000 |
ПТ-17 | Восстановление сухожилия разгибателя одного пальца кисти(стопы)4 категория сложности под м/а | 36 000 |
ПТ-18 | Оперативное лечение болезни Нотта (2 категория сложности) | 20 000 |
ПТ-19 | Оперативное лечение ганглионов 4 категория сложности | 36 000 |
ПТ-2 | Опертивное лечение ганглионов 2 категории сложности | 20 000 |
ПТ-20 | Оперативное лечение ганглионов 5 категория сложности | 42 000 |
ПТ-21 | Удаление добавочной ладьевидной кости стопы (4 категория сложности) | 36 000 |
ПТ-22 | Оперативное лечение синдрома карпального канала 3 категория сложности под м/а | 26 000 |
ПТ-23 | Оперативное лечение синдрома карпального канала 4 категория сложности под м/а | 36 000 |
ПТ-24 | Восстановление сухожилия разгибателя одного пальца кисти(стопы) 5 категория сложности под м/а | 42 000 |
ПТ-25 | Оперативное лечение подошвенного фиброматоза 4 категория сложности | 36 000 |
ПТ-26 | Удаление невромы Мортона под м/а 4 категория сложности | 36 000 |
ПТ-27 | Наложение гипсовой повязки на кисть | 1 800 |
ПТ-28 | Удаление инородного тела под местной анестезией | 26 000 |
ПТ-29 | Вправление, остеосинтез переломов (вывихов) двух пястных костей фаланг пальцев под м/а | 62 000 |
ПТ-3 | Оперативное лечение контрактуры Дюпюитрена методом «открытая ладонь» 5 категории сложности | 42 000 |
ПТ-30 | Репозиция, остеосинтез перелома лучевой кости спицами | 62 000 |
ПТ-4 | Оперативное лечение конрактуры Дюпюитрена методом «чрескожной игольчатой фасциотомии» на ладони | 20 000 |
ПТ-5 | Оперативное лечение конрактуры Дюпюитрена методом «чрескожной игольчатой фасциотомии» на ладони и/или фалангах | 19 000 |
ПТ-6 | Оперативное лечение контрактуры Дюпюитрена методом «открытая ладонь» 6 категория сложности | 49 000 |
ПТ-7 | Оперативное лечение болезни Де Кервена 3 категория сложности | 26 000 |
ПТ-8 | Оперативное лечение болезни Де Кервена 4 категория сложности | 36 000 |
ПТ-9 | Оперативное лечение контрактуры Дюпюитрена методом «открытая ладонь» 3 категории сложности | 26 000 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
ДП-1 | Подкожная инъекция | 250 |
ДП-2 | Внутримышечная инъекция | 250 |
ДП-3 | Внутривенная инъекция | 250 |
ДП-4 | Внутривенная инъекция в капельном режиме | 450 |
ПЭ-1 | ЭКГ | 650 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
КП-72 | Комплексное пребывание в палате повышенной комфортности (2к/д) | 10 000 |
КП-73 | Питание ( 3-х разовое) | 1 100 |
КП-74 | Пребывание в палате повышенной комфортности, 1 койко-день, 1 место | 3 000 |
КП-75 | Комплексное пребывание в палате повышенной комфортности, 1 койко-день, 1 место | 5 600 |
КС-49 | Перевязка послеоперационная | 700 |
КС-57 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 600 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
Б-1 | Услуги по подбору чулок лечебные компресcионные Duomed 2кл | 4 600 |
Б-10 | Услуги по подбору гольф лечебные компрессионные Mediven comfort 2 кл | 5 350 |
Б-11 | Гольфы лечебные компресcионные Mediven activ 2кл | 4 755 |
Б-12 | Услуги по подбору гольф лечебные компресcионные Duomed | 3 400 |
Б-13 | Услуги по подбору чулок лечебные компрессионные Mediven comfort 2кл | 9 000 |
Б-14 | Трико лечебные компресcионные Mediven plus 2кл | 7 800 |
Б-15 | Услуги по подбору чулок лечебные компрессионные Mediven thrombexin18 XL | 2 100 |
Б-16 | Услуги по подбору чулок лечебные компрессионные Mediven thrombexin18 XS,S,M | 2 800 |
Б-17 | Услуги по подбору чулок лечебные компрессионные Mediven struva 23 | 3 750 |
Б-18 | Чулки лечебные компресcионные Mediven plus 3 кл | 7 500 |
Б-19 | Услуги по подбору чулок лечебные компресионные Mediven struva 35 | 2 100 |
Б-2 | Чулки лечебные компресcионные Duomed 1кл | 4 300 |
Б-20 | Чулки лечебные компресcионные Mediven plus 1 кл | 6 800 |
Б-21 | Услуги по подбору вспомогательное приспособление (батлер узкий) | 2 100 |
Услуги по подбору вспомогательное приспособление (батлер-широкий) | 4 500 | |
Услуги по подбору госпитального батлер | 10 000 | |
Б-22 | Услуги по подбору эластичного медицинский бинт 10*5 | 900 |
